Aktuell empfangene Flugzeuge (5)
| Zeitraum | Rufzeichen | Kennzeichen | Typ | Bild | Fluggesellschaft | Strecke | Höhe | Geschw. | Entfernung | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 10:20:30 | SXS2TF | 11.887 m | 830 km/h | 39,6 km | 131° | |||||
| EZS47LU | 10.965 m | 843 km/h | 44,2 km | 267° | ||||||
| 10.973 m | 40,0 km | 0° | ||||||||
| ABD3163 | 9.754 m | 845 km/h | 14,6 km | 354° | ||||||
| 10.668 m | 876 km/h | 12,7 km | 131° |
Projekt-Beschreibung: Der eigene ADS-B-Empfänger
Alle Flugdaten auf dieser Seite stammen von einem eigenen ADS-B-Empfänger in München-Solln: Ein Software-Defined-Radio-Stick empfängt die Positionsmeldungen der Flugzeuge auf 1090 MHz und speist sie parallel an fünf Flugtracking-Netzwerke ein. Wie der Empfänger aufgebaut ist, was er gekostet hat und welchen Gegenwert die Netzwerke dafür freischalten, steht ausführlich im Blog-Beitrag.